Llevar el espacio en blanco K10 de la bola del carburo de tungsteno del carburo cementado
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Rixin |
| Certificación: | CE ROHS UL ISO |
| Número de modelo: | YG8 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1kg |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | Cartones |
| Tiempo de entrega: | 15 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | mes 50+tons+per |
|
Información detallada |
|||
| Palabra clave: | la bola del carburo, tunsten la bola del carburo | Material: | materia prima del 100% |
|---|---|---|---|
| Uso: | válvulas, transporte, colocaciones de bastidor, piezas de perforación, moliendo | Componente: | Wc+Co |
| Tolerancia: | Según su requisito | Nombre de producto: | Llevar el espacio en blanco de la bola del carburo de tungsteno del carburo cementado K10, bola del |
| Tamaño: | 0.5mm-50.8m m | Uso: | Llevar los accesorios, la explotación minera, la bola etc, válvulas de la válvula |
| Grado: | G3 - G1000, YG6/YG8/YG10X/YG20C, G10-G1000 | ||
| Resaltar: | Espacio en blanco de la bola del carburo de tungsteno K10,Llevar el espacio en blanco de la bola del carburo de tungsteno,UL que lleva la bola del carburo cementado |
||
Descripción de producto
Llevar el espacio en blanco de la bola del carburo de tungsteno del carburo cementado K10, bola del carburo
| Artículo | Bola del carburo de tungsteno |
| Grado | YG6, YG6X, YG8, YG10, YG13, YN6, YN8, YN10, YN12 |
| Tipo | G10 - G100 |
| Marca | Rixin |
| País de origen | Zhuzhou, China |
| Uso | hardware industrial, válvulas, transporte, colocaciones de bastidor, piezas de perforación, moliendo, medida. |
Se utilizan las bolas del carburo de tungsteno donde se requiere la resistencia extrema de la dureza y de desgaste; en los usos tales como los transportes, los tornillos de la bola, las válvulas y los metros de flujo. Estas bolas también se utilizan para acuñar y como pivotes, muescas y extremidades para los indicadores y los trazalíneas. El carburo de tungsteno sí mismo es prácticamente inerte y extremadamente fuerte. Cualquier ataque está generalmente en la carpeta. Puesto que el otro material es menos costoso, la selección de carburo de tungsteno para la resistencia a la corrosión no se justifica solamente generalmente. En condiciones altamente corrosivas, los carburos con una carpeta más resistente pueden ser suministrados.
![]()
![]()
Bola del carburo de tungsteno de la bola del TC de la dureza de la fuente de la fábrica alta para la industria de petróleo
| Grado |
Dureza (HRA) |
Densidad (g/cm) |
Fuerza (² de N/mm) |
Uso |
| YG6X | ≥92.0 | 14,9 | ≥2200 | Conveniente para moler, la mejor resistencia de desgaste. |
| YG6 | ≥90.0 | 14,95 | ≥2800 | Conveniente para moler, rodamiento de bolas, bola del asiento de válvula, adaptada más extensamente. |
| YG8 | ≥89.0 | 14,75 | ≥3200 | Conveniente para moler, rodamiento de bolas, bola del asiento de válvula, buena flexibilidad. |
| YN6 | ≥90.0 | 14,8 | ≥2150 | Esta marca es una aleación no magnética, usada generalmente para la rodamiento de bolas, bola del asiento de válvula, buena resistencia a la corrosión, resistencia de desgaste es mejor que YN9. |
| YN9 | ≥88 | 14,8 | ≥2500 | Esta marca es una aleación no magnética, usada generalmente para la rodamiento de bolas, bola del asiento de válvula, buena resistencia a la corrosión, fuerza es mejor que YN6. |
![]()
![]()
| Diámetro | Tolerancia | Diámetro | Tolerancia |
| milímetro | milímetro | milímetro | milímetro |
| Φ4.3 | 0~+0.15 | Φ18.45 | 0~+0.2 |
| Φ4.85 | 0~+0.15 | Φ19.45 | 0~+0.2 |
| Φ5.2 | 0~+0.15 | Φ22.7 | 0~+0.2 |
| Φ5.85 | 0~+0.15 | Φ24.3 | 0~+0.25 |
| Φ6.3 | 0~+0.15 | Φ24.5 | 0~+0.25 |
| Φ6.7 | 0~+0.15 | Φ27.6 | 0~+0.25 |
| Φ7.05 | 0~+0.15 | Φ29.2 | 0~+0.25 |
| Φ8.3 | 0~+0.15 | Φ30.6 | 0~+0.3 |
| Φ9.05 | 0~+0.15 | Φ32.4 | 0~+0.3 |
| Φ9.25 | 0~+0.15 | Φ35.3 | 0~+0.3 |
| … | … | … | … |
Uso de la bola del carburo de tungsteno
La bola del carburo de tungsteno era ampliamente utilizada en las herramientas de la precisión que dibujaban y que perforaban, los transportes de la alta precisión, instrumento y appratus de medida de la alta precisión, bomba de agua y bomba del freno, y diversa pieza de los accesorios del lacre de la maquinaria en industria de alta tecnología.
![]()
Whatsapp 0086-15886314519



