El carburo de tungsteno YL10.2 esconde alto tamaño de grano fino de la dureza de Roces
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Rixin |
Certificación: | CE ROHS UL ISO |
Número de modelo: | Ф15*100mm |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1KG |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Cartones |
Tiempo de entrega: | 7-20 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | mes 50+tons+per |
Información detallada |
|||
Palabra clave: | Barras del carburo YL10.2 | Material: | materia prima del 100% |
---|---|---|---|
Uso: | utilizado para el metal cortado | Componente: | WC+Co |
Tolerancia: | h6 | Nombre de producto: | Barras del carburo YL10.2 |
TAMAÑO: | Ф15*100mm | ||
Alta luz: | Espacios en blanco del carburo de tungsteno YL10.2,El carburo de tungsteno esconde Roces,Espacios en blanco del carburo de tungsteno del grano fino |
Descripción de producto
El alto tamaño de grano fino de la dureza pulió las barras sólidas cementadas del carburo de tungsteno para hacer las herramientas de corte
Nuestra ventaja
barras 1.Extrusion y sinterización del HIP.
polvos del tamaño de grano 2.Ultrafine.
3.Run-out y la redondez pueden ser menos de 5 micrones (0.005m m).
las barras 4.Carbide son sólidas o con los agujeros rectos/de la hélice del líquido refrigerador.
Recommanded de las barras del carburo YL10.2
Grados | MR09U | MR12UT | MR06U | MR08U | MR12U | MR10S | MR10F |
Co | 9 | 12 | 6 | 8 | 12 | 10 | 10 |
WC | 91 | 88 | 94 | 92 | 88 | 90 | 90 |
Tamaño de grano | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,8 |
Densidad (G/CM3) | 14,5 | 14,2 | 14,9 | 14,7 | 14,3 | 14,4 | 14,4 |
Dureza (HRA) | 93,7 | 93,0 | 94,0 | 93,6 | 92,5 | 92,1 | 91,8 |
TRS (MPa) | 3500 | 3500 | 3800 | 3800 | 3500 | 3500 | 3500 |
Otros grados se pueden ofrecer por los requisitos de clientes |
Clasificación | Tamaño de grano |
Grano fino sub | 0.5-0.6 |
Grano fino | 0.6-0.8 |
Grano semifino | 1.0-1.2 |
Grano medio | 1.2-1.6 |
Grano medio | 1.6-2.0 |
Grano mezclado | 0.8-1.6 |
Tipo de barras del carburo YL10.2
Tenemos mucho diverso tipo de carburo que las barras sólidas para su eligen:
Diámetro (milímetros) | Longitud (milímetros) | pulido y pulido |
0,3 ~ 1,0 | 5 ~ 330 | h6, h7, H6 o H7 |
1.0~3.0 | 5~330 | h6, h7, H6 o H7 |
4.0~80 | 5~1000 | h6, h7, H6 o H7 |
Uso de las barras del carburo YL10.2
1, barras del carburo YL10.2 se solicita sobre todo molino y taladro de extremo.
2, se utiliza para el corte no ferroso de la precisión y el corte de madera.
3, se utiliza para los plásticos reforzados fibra de vidrio, aleaciones del titanio, de acero templado.